2020年新冠肺炎捐助
疫情无情,人间有爱!
自新冠肺炎疫情突发以来,牵动着社会各界人的心。在新冠肺炎疫情形势依然严峻复杂,防控正处在最吃劲的关键阶段,我司积极响应党中央、国务院决策部署,发起了2020年新冠肺炎捐助行动。
感谢每一位一线的医务工作者、基层干部,是你们不畏艰险,逆行而上,才让我们在疫情防控取得关键性胜利。
严冬过后必有暖春。我们坚信,有以习近平同志为核心的党中央的坚强领导,有社会各界众志成城、共克时艰的昂扬斗志,必将筑起疫情防控的铜墙铁壁,彻底战胜疫魔,全面打赢这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。


BOB娱乐官方
2021年1月21日
附:各爱心企业捐赠名单
编号 | 单位名称 | 事 因 | 金 额 | 时间 | 备 注 |
(元) |
1 | 仓山区红十字会 | 福建畅玩定向捐赠仓山区开展疫情防控工作款项 | 100000 | 2020.01.28 |
|
2 | 仓山区红十字会 | 天翔、富兰、金泰和、小松、爱迪欧、礼恩、金桂园、家庭服务、宋氏等爱心企业定向捐助仓山区开展疫情防控工作 | 191000 | 2020.01.30 |
|
3 | 仓山区红十字会 | 筑能、金兴、方超华、张秀芬、珈玛、占峰、弘基、卫全、金宇、蓝调、富兰等定向捐赠仓山区开展防疫工作 | 175000 | 2020.01.31 |
|
4 | 仓山区红十字会 | 游龙、福民、洪晖、林明志、梁龙、中核、闽榕、鹰高、永顺、星得盛、中能、月星等定向捐仓山开展防疫工作 | 345000 | 2020.02.01 |
|
5 | 仓山区红十字会 | 铭林、新华技术、正川定向捐赠仓山区开展防疫工作 | 60000 | 2020.02.02 |
|
6 | 武汉市红十字会 | 福州爱心单位和人士定向捐赠武汉开展防疫工作 | 477531 | 2020.02.02 |
|
7 | 台江区红十字会 | 中环海峡建设定向捐台江区开展防疫工作 | 60000 | 2020.02.02 |
|
8 | 福建中医药大学附属第二人民医院 | 华远达定向捐省二人民医院开展防疫工作 | 30000 | 2020.02.02 |
|
9 | 仓山区红十字会 | 福州汇晟集团定向捐赠仓山区开展防疫工作 | 10000 | 2020.02.03 |
|
10 | 晋安区红十字会 | 皇帝洞景区公司定向捐赠晋安区开展防疫工作 | 15000 | 2020.02.03 |
|
11 | 武汉市红十字会 | 福州爱心单位和人士定向捐赠武汉开展防疫工作 | 1043420 | 2020.02.04 |
|
12 | 台江区红十字会 | 中环海峡建设定向捐台江区开展防疫工作 | 100000 | 2020.02.04 |
|
13 | 晋安区红十字会 | 皇帝洞景区公司定向捐赠晋安区开展防疫工作 | 100000 | 2020.02.04 |
|
14 | 台江区红十字会 | 尤小静、林立新、陈明宝、陈奇坚、英惠基督教会、凯丰船务等爱心单位和人士定向捐赠台江区开展防疫工作 | 38300 | 2020.02.05 |
|
15 | 晋安区红十字会 | 金福生、海王福药、名庄贸易定向捐赠晋安开展防疫工作 | 70000 | 2020.02.05 |
|
16 | 连江县红十字会 | 光彩事业促进会曹雪忠定向捐赠连江县开展防疫工作 | 100000 | 2020.02.05 |
|
17 | 长乐区红十字会 | 光彩事业促进会新华源纺织定向捐赠长乐区开展防疫工作 | 500000 | 2020.02.05 |
|
18 | 仓山区红十字会 | 严冰定向捐赠仓山区开展防疫工作 | 500 | 2020.02.05 |
|
19 | 武汉市红十字会 | 福州爱心单位和人士定向捐赠武汉开展防疫工作 | 73260 | 2020.02.06 |
|
20 | 台江区红十字会 | 苏群英、中国电建、新中冠智能定向捐赠台江区开展防疫工作 | 150300 | 2020.02.06 |
|
21 | 晋安区红十字会 | 闽台广告、海王福药、豪柏、女企联谊会等爱心企业定向捐赠晋安区开展防疫工作 | 474600 | 2020.02.06 |
|
22 | 马尾区红十字会 | 聚丰汽车定向捐赠马尾区开展防疫工作 | 60000 | 2020.02.06 |
|
23 | 武汉市红十字会 | 连江农信社、台三小、王国秀定向捐赠武汉市开展防疫工作 | 400100 | 2020.02.07 |
|
24 | 台江区红十字会 | 台三小、王华定向捐赠台江区开展防疫工作 | 127306 | 2020.02.07 |
|
25 | 晋安区红十字会 | 海川纵横、立瀚教育定向捐赠晋安区开展防疫工作 | 3000 | 2020.02.07 |
|
26 | 福清市红十字会 | 光彩事业促进会钟兆星定向捐福清市医院新感染病区一期项目购买添置医疗设备 | 2000000 | 2020.02.07 |
|
27 | 连江县红十字会 | 连江农信社定向捐赠连江县开展防疫工作 | 100000 | 2020.02.07 |
|
28 | 台江区红十字会 | 福能海峡口腔定捐台江开展防疫工作 | 4200 | 2020.02.08 |
|
29 | 武汉市红十字会 | 叶风光定向捐赠随州开展防疫工作 | 78101 | 2020.02.08 |
|
30 | 晋安区红十字会 | 中闽宏大、亿创电力定捐晋安区开展防疫工作 | 230000 | 2020.02.08 |
|
31 | 随州市红十字会 | 叶风光定向捐赠随州开展防疫工作 | 3000 | 2020.02.08 |
|
32 | 晋安区王庄街道 | BOB娱乐官方建设定向捐赠王庄街道开展防疫工作 | 100000 | 2020.02.08 |
|
33 | 晋安区医院 | 福州市建设工程管理定向捐赠晋安区医院开展防疫工作 | 47000 | 2020.02.08 |
|
34 | 市环卫中心 | 辽宁省闽商公益定向捐市城管用于环卫疫情防控 | 500000 | 2020.02.08 |
|
35 | 仓山区红十字会 | 福建吉诺集团定向捐赠仓山区开展防疫工作 | 50000 | 2020.02.09 |
|
36 | 武汉市红十字会 | 福州爱心单位和人士定向捐赠武汉开展防疫工作 | 114000 | 2020.02.10 |
|
37 | 仓山区红十字会 | 郭钦柱定向捐赠仓山区开展防疫工作 | 20000 | 2020.02.10 |
|
38 | 台江区红十字会 | 陈美珍定向捐赠台江区开展防疫工作 | 5000 | 2020.02.10 |
|
39 | 晋安区红十字会 | 德莱系环保定向捐赠晋安区开展防疫工作 | 200000 | 2020.02.10 |
|
40 | 武汉市红十字会 | 福州爱心单位和人士定向捐赠武汉开展防疫工作 | 302050 | 2020.02.11 |
|
41 | 仓山区红十字会 | 种子文化定向捐赠仓山区开展防疫工作 | 10000 | 2020.02.11 |
|
42 | 台江区红十字会 | 陈佩瑜定向捐赠台江区开展防疫工作 | 30000 | 2020.02.11 |
|
43 | 晋安区红十字会 | 中水鼎盛定向捐赠晋安区开展防疫工作 | 10000 | 2020.02.11 |
|
44 | 连江县晓沃镇政府 | 晓沃建工定向捐赠晓沃镇开展防疫工作 | 20000 | 2020.02.11 |
|
45 | 连江县卫生健康局 | 正洋水上设备定向捐赠连江开展防疫工作 | 33000 | 2020.02.11 |
|
46 | 连江县琯头镇政府 | 天麟投资定向捐赠连江琯头镇开展防疫工作 | 100000 | 2020.02.11 |
|
47 | 连江县卫生健康局 | 天麟投资定向捐赠连江开展防疫工作 | 100000 | 2020.02.11 |
|
48 | 福清市红十字会 | 爱心人士定捐福清开展防疫工作 | 100 | 2020.02.11 |
|
49 | 武汉市红十字会 | 福州爱心单位和人士定向捐赠武汉火神山医院开展防疫工作 | 17550 | 2020.02.12 |
|
50 | 武汉市红十字会 | 福州爱心单位和人士定向捐赠武汉开展防疫工作 | 201600 | 2020.02.13 |
|
51 | 仓山区红十字会 | 御金商业管理定向捐赠仓山区开展防疫工作 | 55347.14 | 2020.02.13 |
|
52 | 定西市红十字会 | 根据市委、市政府批示,转捐定西开展防疫工作 | 2000000 | 2020.02.13 |
|
53 | 仓山区红十字会 | 山亚定西捐赠仓山区开展防疫工作 | 100000 | 2020.02.14 |
|
54 | 福州市肺科医院 | 恒丰银行定向捐赠肺科医院开展防疫工作 | 216076.84 | 2020.02.14 |
|
55 | 武汉市红十字会 | 福州爱心单位和人士定向捐赠武汉开展防疫工作 | 191200 | 2020.02.15 |
|
56 | 台江区红十字会 | 王华定向捐赠台江开展防疫工作 | 50000 | 2020.02.15 |
|
57 | 晋安区红十字会 | 鑫天宇通讯、南平三迪房地产定向捐晋安开展防疫工作 | 350000 | 2020.02.15 |
|
58 | 武汉市红十字会 | 福州爱心单位和人士定向捐赠武汉开展防疫工作 | 354000 | 2020.02.18 |
|
59 | 晋安区红十字会 | 昊立建设、德莱系环保定向捐赠晋安区开展防疫工作 | 300000 | 2020.02.19 |
|
60 | 福清市红十字会 | 市光彩事业促进会定向捐赠福清市医院新感染病区一期项目购买添置医疗设备 | 1000000 | 2020.02.19 |
|
61 | 福州市工业和信息化局 | 经市政府研究同意暂拨1千万给工信局采购急需防疫医用及应急物资 | 10000000 | 2020.02.19 |
|
62 | 武汉市红十字会 | 福州爱心单位和人士定向捐赠武汉开展防疫工作 | 191350 | 2020.02.20 |
|
63 | 台江区红十字会 | 台江仁德卫生服务站定向捐台江区开展防疫工作 | 3000 | 2020.02.20 |
|
64 | 武汉市红十字会 | 郑国燕、周华定向捐赠武汉开展防疫工作 | 13020 | 2020.02.21 |
|
65 | 台江区红十字会 | 钦榕酒家、千金纺贸定向捐赠台江开展防疫工作 | 60000 | 2020.02.21 |
|
66 | 武汉市红十字会 | 福州爱心单位和人士定向捐赠武汉开展防疫工作 | 58962 | 2020.02.25 |
|
67 | 台江区红十字会 | 宏盛建设、;富翔市场、中国电建、美可食品定向捐赠台江福州第十四中、双虹小学、凤乐小学、四小各16000元开展防疫工作 | 64000 | 2020.02.25 |
|
68 | 晋安区医院 | 福建未来无限定捐晋安区医院开展防疫工作 | 100000 | 2020.02.25 |
|
69 | 福州肺科医院 | 市诚信促进会定捐市肺科医院用于奖励10名抗疫一线医护人员每人2000元 | 20000 | 2020.02.25 |
|
70 | 福州肺科医院 | 顶点软件定捐肺结核病防治院开展防疫工作 | 150000 | 2020.02.25 |
|
71 | 孝感市红十字会 | 赵世豪、杜亚婷定捐孝感市开展防疫工作 | 2000 | 2020.02.25 |
|
72 | 武汉市红十字会 | 福州爱心单位和人士定向捐赠武汉开展防疫工作 | 20000 | 2020.02.26 |
|
73 | 宜昌市红十字会 | 杨云华定向捐赠宜昌开展防疫工作 | 2000 | 2020.02.26 |
|
74 | 台江区红十字会 | 桂忠意定向捐赠台江第十五中学开展防疫工作 | 16000 | 2020.02.26 |
|
75 | 晋安区医院 | 市建设工程管理定向捐赠晋安区医院开展防疫工作 | 3500 | 2020.02.26 |
|
76 | 武汉市红十字会 | 交通部东海航海保障中心福州航标处、福建嘉和建设监理定捐武汉市开展防疫工作 | 21418.88 | 2020.02.26 |
|
77 | 台江区红十字会 | 福建至理律师事务所定向捐赠台江区开展防疫工作 | 200600 | 2020.02.27 |
|
78 | 福建闽城汽车销售有限公司 | 名城集团定向捐赠用于购买3辆负压救护车 | 2675100 | 2020.02.28 |
|
79 | 武汉市红十字会 | 福州爱心单位和人士定向捐赠武汉开展防疫工作 | 109450 | 2020.02.28 |
|
80 | 福州高新技术产业开发区 | 中盈同益定向捐赠高新区开展防疫工作 | 50000 | 2020.02.28 |
|
81 | 台江区红十字会 | 茶亭高桥经济合作社、武夷绿洲卫生站、中网电力、杜尔阀业、宁化长汀经济合作社、旺家香食品、广源、大同医药定向捐赠台江及各学校开展防疫工作 | 124340 | 2020.02.28 |
|
82 | 晋安区红十字会 | 万源药业定捐晋安区开展防疫工作 | 100000 | 2020.02.28 |
|
83 | 武汉市红十字会 | 福州爱心单位和人士定向捐赠武汉开展防疫工作 | 17662.19 | 2020.03.02 |
|
84 | 台江区红十字会 | 吕博微定捐台江二小开展防疫工作 | 16000 | 2020.03.02 |
|
85 | 晋安区红十字会 | 伟恒德制衣定捐晋安开展防疫工作 | 30000 | 2020.03.02 |
|
86 | 福州海峡出租车公司 | 翁莉莉定捐爱心车队开展防疫工作 | 2000 | 2020.03.03 |
|
87 | 定西市红十字会 | 经市委、市政府研究同意,转捐定西开展防疫工作 | 3000000 | 2020.03.03 |
|
88 | 台江区红十字会 | 林信光、郑光耀定捐台江开展防疫工作 | 2300 | 2020.03.04 |
|
89 | 宜昌市红十字会 | 岳峰竹屿观音堂定捐宜昌开展防疫工作 | 100000 | 2020.03.06 |
|
90 | 台江区红十字会 | 爱心人士定捐台江开展防疫工作 | 16400 | 2020.03.06 |
|
91 | 晋安区红十字会 | 爱心人士定捐晋安开展防疫工作 | 100.1 | 2020.03.06 |
|
92 | 武汉市红十字会 | 福州爱心单位和人士定向捐赠武汉开展防疫工作 | 110734 | 2020.03.09 |
|
93 | 协和医院 | 新华人寿定捐协和医院开展防疫工作 | 150000 | 2020.03.09 |
|
94 | 武汉市红十字会 | 福州爱心单位和人士定向捐赠武汉开展防疫工作 | 29350 | 2020.03.10 |
|
95 | 台江区红十字会 | 依财餐饮定捐台江开展防疫工作 | 10000 | 2020.03.10 |
|
96 | 仓山区红十字会 | 新宏基物业、红树林幼儿园定捐仓山开展防疫工作 | 37619 | 2020.03.10 |
|
97 | 武汉市红十字会 | 福州爱心单位和人士定向捐赠武汉开展防疫工作 | 15150 | 2020.03.11 |
|
98 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 澳洲福州同乡会、澳洲闽商会、澳洲福州总商会定捐购买救护车给福州传染病院 | 228000 | 2020.03.12 |
|
99 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 冠城大通定捐购买救护车给市一医院 | 228000 | 2020.03.12 |
|
100 | 台江区红十字会 | 周小清内科诊所定捐台江开展防疫工作 | 1000 | 2020.03.16 |
|
101 | 台江区红十字会 | 陈云玲、林金銮定捐台江上海街道开展防疫工作 | 10000 | 2020.03.17 |
|
102 | 武汉市红十字会 | 福州爱心单位和人士定捐武汉开展防疫工作 | 30712 | 2020.03.18 |
|
103 | 福州肺科医院 | 厦门慈善总会转捐肺科医院开展防疫工作 | 300000 | 2020.03.19 |
|
104 | 福州市工业和信息化局 | 经市政府研究同意暂拨500万给工信局采购急需防疫医用及应急物资 | 5000000 | 2020.03.19 |
|
105 | 武汉市红十字会 | 福州爱心单位和人士定捐武汉开展防疫工作 | 13686 | 2020.03.25 |
|
106 | 福建省立医院 | 周虹、新开普信息科技定捐省立赴湖北武汉抗疫医护人员 | 18700 | 2020.03.27 |
|
107 | 晋安区红十字会 | 福建福二建定捐晋安区开展防疫工作 | 10000 | 2020.03.30 |
|
108 | 武汉市红十字会 | 福州爱心单位和人士定捐武汉开展防疫工作 | 1000745 | 2020.04.03 |
|
109 | 武汉市红十字会 | 福州龙益汽车及员工定捐武汉开展防疫工作 | 17000 | 2020.04.16 |
|
110 | 协和医院 | 新华人寿定捐协和医院开展防疫工作 | 150000 | 2020.04.24 |
|
111 | 武汉市红十字会 | 福建莱森机电定捐武汉开展防疫工作 | 8000 | 2020.04.24 |
|
112 | 武汉市红十字会 | 福州爱心单位和人士定捐武汉开展防疫工作 | 2500 | 2020.05.09 |
|
113 | 武汉市红十字会 | 福州爱心人士黄悦定捐武汉开展防疫工作 | 300 | 2020.05.15 |
|
114 | 福州市援鄂医疗队成员 | 慰问福州市援鄂医疗队成员 | 144000 | 2020.05.27 |
|
115 | 市工信局 | 经市政府研究,由疫情防控非定向捐赠款支付春晖防护服应急采购经费 | 5364120 | 2020.07.15 |
|
116 | 福州市仓山区红十字会 | 福州口腔协会定捐仓山开展防疫工作 | 30000 | 2020.07.22 |
|
合计 | 43675361.15 |
|
|
每一个数字,都诠释着一份担当;
每一个故事,都蕴藏着一份力量。